Для заказа, внесите ваши параметры в таблицу и отправьте ее нам (скачать в формате .xls).
Важно не опираться на размер, который вы ранее приобретали у других производителей и магазинах, а именно произвести замеры.
Для заказа футболки, куртки, олимпийки достаточно три мерки: обхват груди, обхват талии и рост.
Для заказ брюк, лосин требуются мерки: обхват талии, обхват бедер и рост.
Ниже на силуэте человека показано, где снимаются мерки и как правильно их снимать.
Если вы замеряете детей, то мерки нужны фактические (без прибавок), только укажите в заказе, что хотите сделать детям запас 1 или 2 размеророста и мы учтем ваши пожелания.
Мерка A — рост;
Мерка B — обхват груди, замеряется с опущенными вниз руками;
Мерка C — обхват талии, замеряется где будет резинка от шорт (все носят по-разному);
Мерка D — обхват бедер замеряется по самой выступающей точке сзади
Если ваши параметры совпадают со стандартной шкалой, вы можете выбрать свой размер по таблице ниже.
Но следует учесть, что большинство людей имеют индивидуальные мерки.
Мужчины
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 40 | 166-171 | 77-80 | 65-68 | 84-86,5 |
| 42 | 166-171 | 81-84 | 69-72 | 86,5-89 |
| 44 | 166-171 | 85-88 | 73-76 | 89-92 |
| 46 | 172-177 | 89-92 | 77-80 | 93-95,5 |
| 48 | 178-183 | 93-96 | 81-84 | 96,5-99 |
| 50 | 178-183 | 97-100 | 85-88 | 99-101,5 |
| 52 | 184-189 | 101-104 | 89-92 | 102,5-105 |
| 54 | 184-189 | 105-108 | 83-96 | 105-108 |
| 56 | 184-189 | 109-112 | 97-100 | 108-110,5 |
| 58 | 184-189 | 113-116 | 101-104 | 110,5-113 |
| 60 | 184-189 | 117-120 | 105-108 | 113-115,5 |
| Если ваших мерки отсутствуют в таблице, вы можете сделать заказ, отправив свои индивидуальные мерки. | ||||
Женщины
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 40 | 154-159 | 77-80 | 56-60,5 | 83,5-87 |
| 42 | 160-165 | 81-84 | 59-63,5 | 87,5-91 |
| 44 | 166-171 | 85-88 | 62-66,5 | 91,5-95 |
| 46 | 171-177 | 89-92 | 65-69,5 | 95,5-99 |
| 48 | 171-177 | 93-96 | 69,5-73,5 | 99-102 |
| 50 | 171-177 | 97-100 | 73,5-78 | 102-105,5 |
| 52 | 171-177 | 101-104 | 78-82 | 105,5-109 |
| 54 | 171-177 | 105-108 | 82-87 | 109-113 |
| 56 | 171-177 | 109-112 | 87-91,5 | 113-116,5 |
| 58 | 171-177 | 113-116 | 91,5-96,5 | 116,5-120 |
| 60 | 171-177 | 117-120 | 96,5-101 | 120-123,5 |
| Если ваших мерки отсутствуют в таблице, вы можете сделать заказ, отправив свои индивидуальные мерки. | ||||
Дети (мальчики и девочки)
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 60 | 112-117 | 57-60 | 51-54 | 59-62 |
| 64 | 118-129 | 61-64 | 54-57 | 64-69 |
| 68 | 130-141 | 65-68 | 58-60 | 70-74,5 |
| 72 | 142-147 | 69-72 | 61-63 | 75,5-78,5 |
| 76 | 148-153 | 73-76 | 67-69 | 81-84 |
| 80 | 154-159 | 77-80 | 70-72 | 85-88 |
| 84 | 160-165 | 81-84 | 73-75 | 89-92 |
| 88 | 166-171 | 85-88 | 76-78 | 93-95,5 |
| Если ваших мерки отсутствуют в таблице, вы можете сделать заказ, отправив свои индивидуальные мерки. | ||||

